Описание
Аккумулятор LEOCH DJW12-8.5
LEOCH DJW12-8.5 батарея общего применения со сроком службы 8 лет в буферном режиме или более 260 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100% разряде
Аккумуляторные батареи серии DJW сертифицированы Росстандартом и имеют Декларации о соответствии общим техническим требованиям на электропитающие установки и оборудование, входящее в их состав. Как и все батареи LEOCH перезаряжаемая, высокоэффективная, герметичная и не требующая обслуживания.
Область применения аккумуляторной батареи/аккумулятора LEOCH DJW12-8.5
- Системы телекоммуникации и связи
- Системы аварийного освещения
- Системы пожарной и охранной сигнализации
- Электростанции и подстанции
- Источники бесперебойного питания
- Резервное питание различных промышленных объектов
- Автоматика на железнодорожном и воздушном транспорте
- Питание переносного оборудования (DC)
Разрядные характеристики
Разряд постоянным током при 25 °C (Ампер)
Конечн. напр. В/эл | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
1,85 В | 16,2 | 12,4 | 10,3 | 8,90 | 6,88 | 5,07 | 4,27 | 2,53 | 1,98 | 1,61 | 1,31 | 1,14 | 0,918 | 0,767 | 0,421 |
1,80 В | 21,7 | 15,9 | 12,4 | 10,5 | 8,12 | 5,90 | 4,79 | 2,76 | 2,13 | 1,72 | 1,41 | 1,22 | 0,973 | 0,791 | 0,425 |
1,75 В | 24,5 | 17,5 | 13,6 | 11,3 | 8,43 | 6,12 | 5,01 | 2,86 | 2,17 | 1,76 | 1,45 | 1,25 | 0,990 | 0,812 | 0,429 |
1,70 В | 27,0 | 19,0 | 14,5 | 11,9 | 8,78 | 6,36 | 5,17 | 2,93 | 2,23 | 1,80 | 1,48 | 1,28 | 1,004 | 0,828 | 0,437 |
1,65 В | 29,7 | 20,5 | 15,4 | 12,6 | 9,26 | 6,52 | 5,29 | 2,98 | 2,32 | 1,86 | 1,52 | 1,31 | 1,020 | 0,845 | 0,443 |
1,60 В | 32,8 | 22,3 | 16,5 | 13,5 | 9,78 | 6,80 | 5,34 | 3,10 | 2,39 | 1,92 | 1,57 | 1,34 | 1,030 | 0,854 | 0,4457 |
Разряд постоянной мощностью при 25 °C (Ватт на элемент)
Конечн. напр. В/эл | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
1,85 В | 29,6 | 23,0 | 19,2 | 16,8 | 13,1 | 9,75 | 8,25 | 4,91 | 3,86 | 3,14 | 2,57 | 2,24 | 1,81 | 1,52 | 0,834 |
1,80 В | 39,3 | 29,0 | 22,9 | 19,5 | 15,2 | 11,2 | 9,19 | 5,32 | 4,13 | 3,34 | 2,75 | 2,39 | 1,92 | 1,56 | 0,841 |
1,75 В | 43,4 | 31,3 | 24,7 | 20,8 | 15,7 | 11,6 | 9,57 | 5,50 | 4,18 | 3,40 | 2,81 | 2,45 | 1,94 | 1,60 | 0,848 |
1,70 В | 46,4 | 33,4 | 26,0 | 21,7 | 16,2 | 12,0 | 9,84 | 5,62 | 4,29 | 3,49 | 2,88 | 2,49 | 1,97 | 1,63 | 0,863 |
1,65 В | 50,5 | 35,7 | 27,4 | 22,9 | 17,0 | 12,2 | 9,99 | 5,67 | 4,46 | 3,59 | 2,95 | 2,54 | 2,00 | 1,66 | 0,873 |
1,60 В | 54,4 | 37,9 | 28,9 | 24,1 | 17,8 | 12,6 | 10,0 | 5,89 | 4,57 | 3,69 | 3,03 | 2,59 | 2,01 | 1,68 | 0,877 |
Характеристики
Аккумулятор | |
Вес, кг | 2.75 |
Высота с клеммой, мм | 100 |
Высота, мм | 94.5 |
Гарантия, мес | 12 |
Емкость, Ач | 8.5 |
Срок службы, лет | 8 |
Страна изготовления | Китай |
Технология | AGM |
Толщина, мм | 151 |
Ширина, мм | 65 |
Аккумулятор LEOCH DJW12-8.5
- Код товара:
- Доступность: На складе
-
801.90 р.