• Инвертор CyberPower CPS 7500 PRO

Описание

Инвертор CyberPower CPS 7500 PRO

CyberPower Emergency Power System (EPS) или система аварийного питания спроектирована и разработана на базе инновационных технологий для обеспечения автономного питания различных бытовых приложений в случаях отключения электричества.

Приблизительная расчётная таблица времени работы инвертора при КПД 85%

Документ без названия



CPS 7500 PRO ( 5250 Вт ) 48 V

Кол-во АКБ 4 8 12 16

а/ч АКБ100 а/ч120 а/ч200 а/ч100 а/ч120 а/ч200 а/ч100 а/ч120 а/ч200 а/ч100 а/ч120 а/ч200 а/ч
Нагрузка, Вт15027 ч.33 ч.54 ч.54 ч.65 ч.109 ч.82 ч.98 ч.163 ч.109 ч.131 ч.218 ч.
30014 ч.16 ч.27 ч.27 ч.33 ч.54 ч.41 ч.49 ч.82 ч.54 ч.65 ч.109 ч.
5008 ч.10 ч.16 ч.16 ч.20 ч.33 ч.24 ч.29 ч.49 ч.33 ч.39 ч.62 ч.
7006 ч.7 ч.12 ч.12 ч.14 ч.23 ч.17 ч.21 ч.35 ч.23 ч.28 ч.47 ч.
10004 ч.5 ч.8 ч.8 ч.10 ч.16 ч.12 ч.15 ч.24 ч.16 ч.20 ч.33 ч.
12003 ч.4 ч.7 ч.7 ч.8 ч.14 ч.10 ч.12 ч.20 ч.14 ч.16 ч.27 ч.
1500до 3 ч.3 ч.5 ч.5 ч.7 ч.11 ч.8 ч.10 ч.16 ч.11 ч.13 ч.22 ч.
20002 ч.до 3 ч.4 ч.4 ч.5 ч.8 ч.6 ч.7 ч.12 ч.8 ч.10 ч.16 ч.
2500до 2 ч.2 ч.3 ч.3 ч.4 ч.7 ч.5 ч.6 ч.10 ч.7 ч.8 ч.13 ч.
30001 ч.до 2 ч.до 3 ч.до 3 ч.3 ч.5 ч.4 ч.5 ч.8 ч.5 ч.7 ч.11 ч.
3500до 1 ч.1 ч.2 ч.2 ч.до 3 ч.4 ч.3 ч.4 ч.7 ч.4 ч.до 6 ч.9 ч.
4000до 1 ч.до 1 ч.до 2 ч.до 2 ч.2 ч.до 4 ч.до 3 ч.3 ч.до 6 ч.до 4 ч.4 ч.8 ч.
5000до 30мин.до 30мин.1 ч.2 ч.до 2 ч.3 ч.2 ч.до 3 ч.4 ч.3 ч.3 ч.6 ч.

Характеристики

Инверторы
DC шина, В 48
Вес, кг 55
Время переключения на АКБ, мс 10
Высота, мм 440
Выходной сигнал Чистый синус
Зарядный ток, А 45
Кол-во фаз 1 в 1
Количество розеток 2
Мин. кол-во АКБ, шт 4
Мощность, ВА 7500
Мощность, Вт 5250
Страна изготовления США/Китай
Толщина, мм 370
Ширина, мм 355

Написать отзыв

Пожалуйста авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для просмотра

Инвертор CyberPower CPS 7500 PRO

  • Код товара:
  • Доступность: На складе
  • 132 840.00 р.