Описание
ИБП Makelsan серия Powerpack Rt 3 кВа
- Монтаж и эксплуатация в стойку и отдельно
- Работа ЖК-дисплея в двух направлениях
- Онлайн-двойная конверсия (PFC)
- Полный цифровой контроль (DSP)
- Коэффициент мощности на выходе 0.8
- Экономичный Режим работы(ЕСО)
- Широкий диапазон напряжения
- Холодный старт (DC)
- Многофункциональная защита
- Определение соединения проводов вход/нейтраль
- Определение проводов под напряжением
- Оптимальная батарейная конфигурация 1K-24VA 2K-48VA 3K-72VA
- Коммуникационный слот (опционально): USB /SNMP /карта сухих контактов
Характеристики
ИБП | |
Power factor | 0.8 |
Автономии при 100% нагрузке, мин. | 5 |
Аккумулятор | Внешние |
Вес, кг | 14.5 |
Время переключения на АКБ, мс | 0 |
Высота, мм | 440 |
Выходной разъем | Евро розетка |
Выходной сигнал | Чистый синус |
Диапазон входных напряжений, В | 115-295 |
Зарядный ток, А | 7 |
КНИ, % | 2 |
Кол-во фаз | 1 в 1 |
Макс.температура среды, °С | 40 |
Мин. кол-во внешних АКБ | 6 |
Мин.температура среды, °С | 0 |
Мониторинг (в комплекте) | RS-232, USB, SNMP |
Мощность, ВА | 3000 |
Мощность, Вт | 2400 |
Страна изготовления | Турция |
Тип ИБП | On-line |
Тип корпуса | Rack Tower (универсальный) |
Толщина, мм | 131 |
Холодный старт | Да |
Частота, Гц | 45-55 |
Ширина, мм | 520 |
Makelsan Powerpack Rt 3 кВа (внешние батареи)
- Код товара:
- Доступность: На складе
-
0.00 р.