Силовой кабель, провод,ВВГнг-LS

Кабель силовой ВВГнг LS в пластмассовой изоляции
Кабель ВВГ нг LS – силовой кабель специализированный, предназначенный для электросетей и электроустановок. Такой тип проводов как кабель нг LS относится к наиболее безопасным, так как не поддерживает распространение огня. Параметр «нг» в маркировке как раз указывает на нераспространение горения, а аббревиатура LS - на низкое дымо- и газозадымление.
Провод ВВГнг LS (ГОСТ 16442-8) рекомендуется для эксплуатации на объектах с повышенными требованиями соблюдения противопожарных правил. Применяется в электросистемах атомных электростанций.
Конструкция кабелей АВВГ нг LS, ВВГ нг LS и область их применения
Кабель ВВГ нг LS выполняется в виде однопроволочной и многопроволочной токопроводящих жил, имеющих круглую или секторную форму.
Внешняя оболочка кабеля и его заполнение выполнены из поливинилхлоридного пластиката, обладающего пониженной пожароопасностью. Многожильный кабель ВВГнгLS имеет сердечник в виде скрутки из изолированных токопроводящих жил. Диаметр, вес кабеля ВВГнг LS зависит полностью от количества жил и их сечения. Жилы в 2-жильных кабелях имеют равные сечения (Например: провод ВВГнг LS 2 х 15). Кабели, имеющие 3, 4 или 5 жил, выпускаются в двух модификациях: все жилы в кабеле с одинаковым сечением (например: ВВГнгLS 5 х 5 или ВВГнгLS 3 х 15); все жилы в кабеле, кроме жилы заземления или нулевой с более меньшим сечением, имеют равные значения (например: кабель ВВГ нг LS 3x5 + 1x25).
Кабель ВВГнг ,66 (ВВГнг LS ,66), разработанный для распределения электроэнергии и электроснабжения стационарных сетей и установок с расчетным напряжением ,66 кВ, а также 1 кВ при частоте 5 Гц. Кабель нг LS используется в промышленности, системах энергоснабжения атомных электростанций, прокладке электросетей в герметичном отделении реактора, для прокладки сети на производствах с высокой влажностью, на открытом воздухе.
Выгодно купить кабель силовой ВВГнг LS. Прайс и модификации
В компании осуществляется гарантийная продажа высококачественной кабельной продукции. На каждое наименование Электро кабель предоставляется сертификат. ВВГнг LS кабели также сертифицированы. Приобретайте кабель ВВГнг .66, ВВГнг LS .66 (ГОСТ) и кабели других модификаций с уверенностью в их качестве и соответствии с действующими стандартами!
У нас можно подобрать необходимый диаметр и вес кабеля ВВГнг LS, количество жил и их сечение, купить на выгодных условиях кабель ВВГнг LS. Цена и выбор типоразмеров приятно порадуют. Также у нас можно заказать ВВГнг П – кабель силовой плоской конструкции.
Технические данные АВВГнг-LS, ВВГнг-LS
Рабочее напряжение, кВ | .66 или 1 |
Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля, °С | от – 5 до + 5 |
Минимальный радиус изгиба при прокладке, диам. кабеля: | |
для многожильных | 7.5 |
для одножильных | 1 |
Кабели прокладываются при температуре (без предварительного подогрева), °С | не ниже – 15 |
Конструкция АВВГнг-LS, ВВГнг-LS
Жила – алюминиевая или медная, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы.
Изоляция – ПВХ пластикат пониженной пожароопасности.
Скрутка – изолированные жилы 2-х, 3-х, 4-х жильных кабелей скручены в сердечник.
Заполнитель – ПВХ пластикат пониженной пожароопасности.
Оболочка – ПВХ пластикат пониженной пожароопасности.
Число жил, сечение, мм? | АВВГнг-LS | Число жил, сечение, мм? | АВВГнг-LS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D, мм | g, кг | D, мм | g, кг | ||||||
.66 кВ | 1 кВ | ,66 кВ | 1 кВ | ,66 кВ | 1 кВ | ,66 кВ | 1 кВ | ||
1х2,5 | 6.2 | 6.6 | 4 | 45 | 3х2,5+1х1,5 | - | - | - | - |
1х4 | 6.9 | 7.5 | 52 | 6 | 3х4+1х2,5 | 11.8 | 12.8 | 188 | 23 |
1х6 | 7.4 | 8. | 61 | 71 | 3х6+1х4 | 12.9 | 14.4 | 233 | 281 |
1х1 | 7.7 | 8. | 87 | 91 | 3х1+1х6 | 15.3 | 16.3 | 333 | 368 |
1х16 | 9.3 | 9.7 | 124 | 129 | 3х16+1х1 | 18.7 | 19.2 | 483 | 55 |
1х25 | 1.8 | 11. | 175 | 18 | 3х25+1х16 | 22.6 | 23.1 | 78 | 87 |
1х35 | 11.8 | 12. | 212 | 218 | 3х35+1х16 | 24.7 | 25.1 | 965 | 998 |
1х5 | 13.3 | 13.5 | 277 | 283 | 3х5+1х25 | 28.1 | 28.5 | 1272 | 138 |
1х7 | - | 15.8 | - | 383 | 3х7+1х35 | 3.8 | - | 1251 | |
1х95 | - | 17.8 | - | 481 | 3х95+1х5 | 34.8 | - | 1595 | |
1х12 | - | 19.5 | - | 597 | 3х12+1х7 | 37.9 | - | 25 | |
1х15 | - | 21.4 | - | 716 | 3х15+1х7 | 41.8 | - | 2346 | |
1х185 | - | 23.8 | - | 873 | 3х185+1х95 | 45.9 | - | 294 | |
1х24 | - | 26.6 | - | 1 97 | 3х24+1х12 | 52. | - | 3649 | |
Число жил, сечение, мм? | АВВГнг-LS | Число жил, сечение, мм? | АВВГнг-LS | ||||||
D, мм | g, кг | D, мм | g, кг | ||||||
.66 кВ | 1 кВ | ,66 кВ | 1 кВ | ,66 кВ | 1 кВ | ,66 кВ | 1 кВ | ||
2х2,5 | 8.2 | 9.7 | 95 | 126 | 4х2,5 | 9.3 | 1. | 136 | 161 |
2х4 | 1.2 | 11.4 | 144 | 179 | 4х4 | 1.2 | 11.1 | 187 | 231 |
2х6 | 11.3 | 12.4 | 177 | 213 | 4х6 | 11.8 | 13.1 | 232 | 279 |
2х1 | 13.6 | 14. | 261 | 277 | 4х1 | 13. | 14.4 | 348 | 366 |
2х16 | 16.1 | 16.5 | 344 | 36 | 4х16 | 15.9 | 16.5 | 482 | 498 |
2х25 | 19.4 | 19.8 | 596 | 626 | 4х25 | 19.5 | 2. | 817 | 864 |
2х35 | 21.2 | 21.6 | 73.8 | 754 | 4х35 | 22.7 | 23.2 | 139 | 171 |
2х5 | 25. | 25.4 | 14 | 13 | 4х5 | 25.5 | 25.9 | 1394 | 1431 |
2х7 | - | 24.3 | - | 83 | 4х7 | 29.1 | 29.5 | - | 1448 |
2х95 | - | 27. | - | 121 | 4х95 | 31.2 | - | 1865 | |
2х12 | - | 29.3 | - | 122 | 4х12 | 35.5 | - | 227 | |
2х15 | - | 31.8 | - | 1439 | 4х15 | 38.9 | - | 264 | |
2х185 | - | 35. | - | 1757 | 4х185 | 42.6 | - | 339 | |
2х24 | - | 39. | - | 2198 | 4х24 | 46.7 | - | 4268 | |
3х2,5 | 9.3 | 1.2 | 122 | 144 | 5х2,5 | 52.7 | 164 | 191 | |
3х4 | 1.8 | 12. | 162 | 198 | 5х4 | 12.8 | 14.4 | 225 | 274 |
3х6 | 11.8 | 13.1 | 197 | 238 | 5х6 | 14.1 | 15.7 | 28 | 338 |
3х1 | 14.4 | 14.9 | 298 | 312 | 5х1 | 17.4 | 17.9 | 412 | 451 |
3х16 | 16.5 | 17.4 | 396 | 412 | 5х16 | 2.9 | 21.4 | 588 | 612 |
3х25 | 2.4 | 2.9 | 688 | 713 | 5х25 | 25.3 | 25.8 | 995 | 125 |
3х35 | 22.6 | 23.1 | 862 | 891 | 5х35 | 27.9 | 28.4 | 124 | 124 |
3х5 | 26.4 | 26.8 | 1147 | 1171 | 5х5 | 32.2 | 32.7 | 1675 | 172 |
3х7 | - | 28.3 | - | 194 | 5х7 | - | 36.5 | - | 1793 |
3х95 | - | 31.6 | - | 14 | 5х95 | - | 39.3 | - | 228 |
3х12 | - | 34.6 | - | 166 | 5х12 | - | 43.9 | - | 2781 |
3х15 | - | 38. | - | 236 | 5х15 | - | 47.7 | - | 3385 |
3х185 | - | 41.5 | - | 2451 | 5х185 | - | 53.3 | - | 46 |
3х24 | - | 47. | - | 3147 | 5х24 | - | 59. | - | 5249 |
Число жил, сечение, мм? | ВВГнг-LS | Число жил, сечение, мм? | ВВГнг-LS | ||||||
D, мм | g, кг | D, мм | g, кг | ||||||
.66 кВ | 1 кВ | ,66 кВ | 1 кВ | ,66 кВ | 1 кВ | ,66 кВ | 1 кВ | ||
1х1,5 | 5.9 | 6.3 | 43 | 48 | |||||
1х2,5 | 6.2 | 6.6 | 54 | 6 | 3х2,5+1х1,5 | 1. | 11. | 19 | 215 |
1х4 | 6.9 | 7.5 | 75 | 86 | 3х4+1х2,5 | 11.8 | 12.8 | 262 | 32 |
1х6 | 7.4 | 8. | 98 | 19 | 3х6+1х4 | 12.9 | 14.4 | 359 | 49 |
1х1 | 7.7 | 8. | 149 | 155 | 3х1+1х6 | 15.3 | 16.3 | 539 | 579 |
1х16 | 9.3 | 9.7 | 221 | 227 | 3х16+1х1 | 18.7 | 19.2 | 826 | 858 |
1х25 | 1.8 | 11. | 322 | 327 | 3х25+1х16 | 22.7 | 23.2 | 1376 | 148 |
1х35 | 11.8 | 12. | 415 | 421 | 3х35+1х16 | 22.6 | 23.1 | 1692 | 1723 |
1х5 | 13.3 | 13.5 | 556 | 563 | 3х5+1х25 | 24.7 | 25.1 | 2252 | 2288 |
1х7 | - | 15.8 | - | 86 | 3х7+1х35 | 28.1 | 28.5 | - | 278 |
1х95 | - | 17.8 | - | 183 | 3х95+1х5 | 3.8 | - | 3621 | |
1х12 | - | 19.5 | - | 137 | 3х12+1х7 | 34.8 | - | 4576 | |
1х15 | - | 21.4 | - | 1658 | 3х15+1х7 | 37.9 | - | 5423 | |
Число жил, сечение, мм? | ВВГнг-LS | Число жил, сечение, мм? | ВВГнг-LS | ||||||
D, мм | g, кг | D, мм | g, кг | ||||||
.66 кВ | 1 кВ | ,66 кВ | 1 кВ | ,66 кВ | 1 кВ | ,66 кВ | 1 кВ | ||
1х185 | - | 23.8 | - | 22 | 3х185+1х95 | 41.8 | - | 6835 | |
1х24 | - | 26.6 | - | 2665 | 3х24+1х12 | 45.9 | - | 8787 | |
2х1,5 | 7.6 | 8.4 | 93 | 113 | 4х1,5 | 52. | 147 | 169 | |
2х2,5 | 8.2 | 9.7 | 124 | 156 | 4х2,5 | 9.3 | 1. | 196 | 22 |
2х4 | 1.2 | 11.4 | 189 | 223 | 4х4 | 1.2 | 11.1 | 284 | 327 |
2х6 | 11.3 | 12.4 | 245 | 282 | 4х6 | 11.8 | 13.1 | 377 | 424 |
2х1 | 13.6 | 14. | 383 | 398 | 4х1 | 13. | 14.4 | 592 | 61 |
2х16 | 16.1 | 16.5 | 538 | 553 | 4х16 | 15.9 | 16.5 | 887 | 91 |
2х25 | 19.4 | 19.8 | 95 | 928 | 4х25 | 19.5 | 2. | 1431 | 1472 |
2х35 | 21.2 | 21.6 | 118 | 125 | 4х35 | 22.7 | 23.2 | 1878 | 1912 |
2х5 | 25. | 25.4 | 1569 | 16 | 4х5 | 25.5 | 25.9 | 2493 | 2528 |
2х7 | - | 24.3 | 1694 | 4х7 | 29.1 | 29.5 | - | 356 | |
2х95 | 27. | 222 | 4х95 | 31.2 | - | 412 | |||
2х12 | 29.3 | 2723 | 4х12 | 35.5 | - | 581 | |||
2х15 | 31.8 | 3336 | 4х15 | 38.9 | - | 6183 | |||
2х185 | 35. | 415 | 4х185 | 42.6 | - | 771 | |||
2х24 | 39. | 519 | 4х24 | 46.7 | - | 169 | |||
3х1,5 | 8. | 9.4 | 114 | 143 | 5х1,5 | 52.7 | 18 | 22 | |
3х2,5 | 9.3 | 1.2 | 164 | 182 | 5х2,5 | 11.9 | 12. | 235 | 263 |
3х4 | 1.8 | 12. | 233 | 27 | 5х4 | 12.8 | 14.4 | 344 | 394 |
3х6 | 11.8 | 13.1 | 31 | 35 | 5х6 | 14.1 | 15.7 | 463 | 519 |
3х1 | 14.4 | 14.9 | 48 | 496 | 5х1 | 17.4 | 17.9 | 72 | 756 |
3х16 | 16.5 | 17.4 | 681 | 721 | 5х16 | 2.9 | 21.4 | 178 | 113 |
3х25 | 2.4 | 2.9 | 1167 | 1193 | 5х25 | 25.3 | 25.8 | 1695 | 1735 |
3х35 | 22.6 | 23.1 | 1519 | 1548 | 5х35 | 27.9 | 28.4 | 2153 | 224 |
3х5 | 26.4 | 26.8 | 1991 | 246 | 5х5 | 32.2 | 32.7 | 29 | 2962 |
3х7 | 28.3 | - | 2354 | 5х7 | 36.5 | - | 3858 | ||
3х95 | 31.6 | - | 3131 | 5х95 | 39.3 | - | 511 | ||
3х12 | 34.6 | - | 3864 | 5х12 | 43.9 | - | 634 | ||
3х15 | 38. | - | 4774 | 5х15 | 47.7 | - | 7815 | ||
3х185 | 41.5 | - | 585 | 5х185 | 53.3 | - | 9569 | ||
3х24 | 47. | - | 7596 | 5х24 | 59. | - | 1246 |
ВВГнг-LS 3x2,5 круглый
КруглыйКоличество жил: 3 Сечение жилы, мм2:2.5 Марка:ВВГнгLS Напряжение, В:660 Материал изоляции:ПВХ..
47.51 р.